時間: 1時間2分56秒
今朝も長袖Tシャツ、半袖Tシャツ、ハーフパンツという姿。寒くないのでウインドブレーカーは不要です。もう冬は終わったのかな?なんて油断していると雪が降ったりするので要注意。
特に書くことも無いので、splitタイムを。
| Split | Time | Distance | Avg Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:27 | 1.00 | 04:27 |
| 2 | 00:04:37 | 1.00 | 04:37 |
| 3 | 00:04:25 | 1.00 | 04:25 |
| 4 | 00:04:30 | 1.00 | 04:30 |
| 5 | 00:04:34 | 1.00 | 04:34 |
| 6 | 00:04:46 | 1.00 | 04:46 |
| 7 | 00:04:35 | 1.00 | 04:35 |
| 8 | 00:04:55 | 1.00 | 04:55 |
| 9 | 00:05:19 | 1.00 | 05:19 |
| 10 | 00:04:47 | 1.00 | 04:47 |
| 11 | 00:04:48 | 1.00 | 04:48 |
| 12 | 00:04:47 | 1.00 | 04:47 |
| 13 | 00:04:56 | 1.00 | 04:56 |
| 14 | 00:01:24 | 0.29 | 04:55 |
| Summary | 01:02:56 | 13.29 | 04:44 |
表の「8」と「9」のところは結構きつくて長い上り坂を含んでいるところ。相変わらずここでかなりペースが落ち、そのあとも疲れからペースを戻せない・・・。
0 件のコメント:
コメントを投稿