なんとトップの人は4時間3分34秒だそうな。あたしゃ6時間近くもかかっているのに・・・。比較するのも相手に失礼なくらいの差ですね。
さて、いくつか細かい数字も出ていました。
男子40歳代では53位だったのですが、このクラスのトータルは237人だったようです。各チェックポイント(CP)ごとの数字は以下のとおり。
| 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|
| △→CP1 | 00:54:24 | 35 |
| CP1→CP2 | 00:16:48 | 7 |
| CP2→CP3 | 00:26:21 | 45 |
| CP3→CP4 | 00:19:25 | 27 |
| CP4→CP5 | 00:23:38 | 33 |
| CP5→CP6 | 00:24:39 | 17 |
| CP6→CP7 | 00:36:58 | 90 |
| CP7→CP8 | 00:22:22 | 94 |
| CP8→CP9 | 00:27:57 | 153 |
| CP9→CP10 | 00:24:31 | 26 |
| CP10→CP11 | 00:38:45 | 172 |
| CP11→CP12 | 00:21:11 | 78 |
| CP12→CP13 | 00:04:19 | 70 |
| CP13→◎ | 00:14:30 | 98 |
ちなみに、それぞれのチェックポイント(CP)は
| CP1 | 朝比奈切り通し |
| CP2 | 第1関門 東朝比奈公園 (10km) Aid:制限時間スタート後1時間 |
| CP3 | 鷹取山頂上 |
| CP4 | 板取公園 (15km) |
| CP5 | 乳頭山頂上 |
| CP6 | 第2関門 不動橋 (22km) Aid:制限時間スタート後5時間 |
| CP7 | 大楠山頂上 (25km) |
| CP8 | 大畑橋際 (27km) 横々高速道上陸橋 |
| CP9 | 山科台配水塔下 (30km) |
| CP10 | 第3関門 光ヶ丘第2公園 (32km) Aid:制限時間スタート後6時間30分 |
| CP11 | 武山頂上 (35km) |
| CP12 | 第4関門 津久井浜駅上 (40km) Aid:制限時間スタート後7時間30分 |
| CP13 | 津久井浜 |
| ゴール | 三浦海岸 (42km):制限時間スタート後8時間 |
となっています。
CP2→CP3は何と7位の好タイム。しかし、こうやって始めのほうで飛ばしすぎるから、終盤遅くなってしまうんでしょうね。
CP8→CP9はだいぶ遅くなっていますが、ここはバテバテだったので、途中で止まってバックパックに入れてあったクリームパンでエネルギー補充して、一生懸命足のストレッチをしていました。
CP10→CP11はさらに遅いですが、CP10(32km地点)のエイドステーションで休憩しながら大福やバナナをいっぱい食べて、水もたっぷり飲んでストレッチをしていました。このあたりが辛さのピークで、なかなか再スタートを切れなかったのを思い出します。
こうやって数字を出してくれるのもありがたいですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿